Metodo di pagamento
SMAJ220CA +BOM
220V 400W Single Bi-Dir Diode TVS 2-Pin SMA
DO-214AC-2-
Produttore:
Meritek
-
ProduttorePart #:
SMAJ220CA
-
Scheda dati:
-
Pbfree Code:
No
-
Part Life Cycle Code:
Active
-
Pin Count:
2
-
Reach Compliance Code:
not_compliant
-
EDA/CAD Modelli:
Invia tutte le distinte materiali a [email protected], oppure compila il modulo sottostante per un preventivo su SMAJ220CA. Risposta garantita entro 12hr.
Disponibilità: 6428 PZ
Compila il breve modulo sottostante e ti forniremo immediatamente il preventivo.
SMAJ220CA Descrizione generale
356V Clamp 1.1A Ipp Tvs Diode Surface Mount DO-214AC (SMA)
Caratteristiche principali
- Fast Response Time
- Low Inductance
- High Temperature Soldering
Specifiche
Pbfree Code | No | Part Life Cycle Code | Active |
Pin Count | 2 | Reach Compliance Code | not_compliant |
ECCN Code | EAR99 | HTS Code | 8541.10.00.50 |
Additional Feature | EXCELLENT CLAMPING CAPABILITY, LOW INDUCTANCE | Breakdown Voltage-Max | 272 V |
Breakdown Voltage-Min | 246 V | Breakdown Voltage-Nom | 259 V |
Clamping Voltage-Max | 356 V | Configuration | SINGLE |
Diode Element Material | SILICON | Diode Type | TRANS VOLTAGE SUPPRESSOR DIODE |
Forward Voltage-Max (VF) | 5 V | JEDEC-95 Code | DO-214AC |
JESD-30 Code | R-PDSO-C2 | JESD-609 Code | e3 |
Moisture Sensitivity Level | 1 | Non-rep Peak Rev Power Dis-Max | 600 W |
Number of Elements | 1 | Number of Terminals | 2 |
Operating Temperature-Max | 150 °C | Operating Temperature-Min | -65 °C |
Peak Reflow Temperature (Cel) | 260 | Polarity | BIDIRECTIONAL |
Power Dissipation-Max | 3.3 W | Qualification Status | Not Qualified |
Rep Pk Reverse Voltage-Max | 220 V | Reverse Current-Max | 1 µA |
Surface Mount | YES | Technology | AVALANCHE |
Terminal Finish | MATTE TIN | Terminal Form | C BEND |
Terminal Position | DUAL | Time@Peak Reflow Temperature-Max (s) | 40 |
Series | SMAJ | Type | Zener |
Bidirectional Channels | 1 | Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 220V |
Voltage - Breakdown (Min) | 246V | Voltage - Clamping (Max) @ Ipp | 356V |
Current - Peak Pulse (10/1000µs) | 1.1A | Power - Peak Pulse | 400W |
Power Line Protection | No | Applications | General Purpose |
Operating Temperature | -55°C ~ 150°C (TJ) | Mounting Type | Surface Mount |
Base Product Number | SMAJ220 | Package/Case | DO-214AC-2 |
Politiche di servizio e altro
Relativi al servizio post-vendita e alla liquidazione
Per canali di pagamento alternativi, contattaci a:
[email protected]metodo di spedizione
AVAQ determina e confeziona tutti i dispositivi in base ai requisiti di protezione contro le scariche elettrostatiche (ESD) e il livello di sensibilità all'umidità (MSL)..
Prodotto 365 giorni
Qualità garantita
Promettiamo di fornire un servizio di garanzia della qualità di 365 giorni per tutti i nostri prodotti.
In Stock: 6.428
Minimum Order: 1
Qtà. | Prezzo unitario | Est. Prezzo |
---|---|---|
200+ | $0,096 | $19,20 |
1+ | $0,248 | $0,25 |
500+ | $0,093 | $46,50 |
1000+ | $0,091 | $91,00 |
I prezzi sottostanti sono solo di riferimento.